255_45_19_104Y_Audi_AO_XL_Hankook_Ventus_S1_Evo_2_X_Tyre_Only_x1_01_bp

255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1

255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1
255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1
255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1
255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1

255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1
Hankook Ventus S1 Evo 2 X 255/45 R19. This is developed as a 4×4 Tyre. Fuel efficiency (A-E): C Wet grip (A-E): A External Rolling Noise (dB; class): 73 B.
255 45 19 104Y Audi (AO) XL Hankook Ventus S1 Evo 2 X Tyre Only x1